gistへの登録は色々なサイトにあるので割愛。
今回はポケモンの技相性のcsvデータを登録した。
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
NORMAL | FIRE | WATER | ELECTRIC | GRASS | ICE | FIGHTING | POISON | GROUND | FLYING | PSYCHIC | BUG | ROCK | GHOST | DRAGON | DARK | STEEL | FAIRY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
FIRE | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | |
WATER | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
ELECTRIC | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
GRASS | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
ICE | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | |
FIGHTING | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | |
POISON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
GROUND | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
FLYING | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
PSYCHIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
BUG | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | |
ROCK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
GHOST | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | |
DRAGON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | |
DARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
STEEL | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
FAIRY | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
コメント